Detalhamento das Licitações abertas nos exercícios de 2023 e 2024 (Com links para download dos arquivos referentes ao Edital e seus anexos (link no número do Processo) e para acesso ao Processo referente, no caso dos processos eletrônicos (link no número do processo).
2023
PREGÃO ELETRÔNICO
Processo | Modalidade | Número | Objeto |
23082009089202315 | PREGÃO | 001/2023 | COLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO/ CONVENCIONAL, DENSIDADE D- 45, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO ANTIALÉRGICO (ANTIFUNGO/ANTIMOFO/ANTIÁCARO). |
23082006837202308 | PREGÃO | 002/2023 | Aquisição de câmeras de segurança para atender às necessidades do Programa de Residência Universitária para Graduação da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE. |
23082014752202395 | PREGÃO | 003/2023 | Contratação de serviços especializados de atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas, objetivando o atendimento das demandas advindas da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco UFAPE. |
23082014752202395 | PREGÃO | 004/2023 | Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços especializados com dedicação exclusiva de mão-de-obra para o atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas, para os Serviços de ledor e transcritor de textos em braile, e tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, objetivando o atendimento das demandas da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE. |
23082240532022-72 | PREGÃO | 005/2023 | Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais permanentes para atender às necessidades relacionadas à acessibilidade da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco UFAPE. |
2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo | Modalidade | Número | Objeto | Valor Contratado |
---|---|---|---|---|
23082003055202490 | DISPENSA | 9002/2024 | Aquisição de medicamentos para Hospital Veterinário Universitário (HVU) da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE). | R$ 6.855,90 |
23082003080202490 | DISPENSA | 9003/2024 | Aquisição de medicamentos para Hospital Veterinário Universitário (HVU) da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE). | R$ 18.928,00 |
23082003041202476 | DISPENSA | 9005/2024 | Aquisição, por dispensa de licitação, de material hospitalar para o Hospital Veterinário Universitário (HVU) da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE). | R$ 3.921,29 |
23082003062202491 | DISPENSA | 9006/2024 | Aquisição, por dispensa de licitação, de Equipamento de Proteção Individual para o Hospital Veterinário Universitário (HVU) da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE). | R$ 7.687,20 |
23082010936202467 | DISPENSA | 9007/2024 | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DO BRASÃO DA UFAPE PARA SEREM UTILIZADOS NAS BECAS DOS FORMANDOS E DOCENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU UNIFICADA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO SEMESTRE LETIVO 2023.1. | R$ 140,00 |
23082.011246/2024-25 | DISPENSA | 9008/2024 | Prestação do serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos resíduos sólidos da saúde dos grupos a (biológicos), b (medicamentos) e “e” (perfurocortantes). | R$ 7.947,30 |
23082012294202431 | DISPENSA | 9009/2024 | Aquisição de filme poliéster para ser utilizado na identificação, com sobreposição, das informações contidas nas placas das portas da UFAPE em braille. | R$ 731,67 |
23082013600202456 | DISPENSA | 90010/2024 | Contratação de serviço eventual de buffet, para o oferecimento de COFFEE BREAK na posse coletiva dos servidores técnicos administrativos da UFAPE. | R$ 4.590,00 |
23082.010467/2024 | DISPENSA | 90011/2024 | Contratação de serviço para confecção de certificado digital l, Tipo A3, no padrão ICP-Brasil, com validade por 3 anos, incluindo a emissão e a aquisição de dispositivos de armazenamento de chaves criptográficas | R$ 2.724,69 |
23082.011345/2024 | DISPENSA | 90012/2024 | Contratação de serviços de locação de som para o subprojeto Casa UFAPE no 32º FIG, em 2024, cuja Programação acontecerá do dia 22/07 a 25/07, nos turnos tarde e noite. | R$ 6.000,00 |
23082010537202404 | DISPENSA | 90013/2024 | Contratação de 01 (um) plano de serviço de banda larga de alta velocidade oferecido por meio de fibra óptica com velocidade mínima de 600Mb, consumo ilimitado, IP fixo válido ou IP dinâmico válido, incluindo equipamento que disponibilize o sinal de Wi-Fi (roteador, swich, modem, Terminal de Rede Óptica, etc) para acesso, com sua respectiva instalação e habilitação na CASA UFAPE. | R$ 1.589,04 |
23082016137202402 | DISPENSA | 90014/2014 | Aquisição de materiais de consumo/expediente que atenderão aos Departamentos e Setores da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE. | R$ 9.688,00 |
23082007892202498 | DISPENSA | 90016/2014 | Aquisição de equipamentos para o Hospital Veterinário Universitário – UFAPE. | R$ 25.933,28 |
23082015684202462 | DISPENSA | 90018/2014 | Aquisição de impressora 3D A1 – Combo com AMS, para a Secretaria de Acessibilidade, visando atender a demanda de identificação dos espaços da UFAPE em braille. | R$ 5.099,68 |
23082016548202490 | DISPENSA | 90019/2024 | Aquisição de camisas para o 3º Seminário de Saúde Mental da UFAPE nos dias 18 e 19 de setembro de 2024. | R$ 1.183,00 |
23082015735202456 | DISPENSA | 90020/2024 | Aquisição de material de divulgação, para o 3º Seminário de Saúde Mental da UFAPE nos dias 18 e 19 de setembro de 2024. | R$ 490,00 |
23082018534202419 | DISPENSA | 90022/2024 | Serviços Topográficos de Levantamento Planialtimétrico e Georreferenciamento com RTK do Campus Sede da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE. | R$ 5.797,00 |
23082020808202421 | DISPENSA | 90028/2024 | Prestação de Serviços de Buffet – Coffee break | R$ 774,00 |
23082018108202477 | DISPENSA | 90026/2024 | Aquisição de Filamento para Impressora 3D A1 – Combo com AMS, fones de ouvido e abafador de ruídos. | R$ 1.513,45 |
23082017296202416 | DISPENSA | 90029/2024 | Aquisição De Gás Glp Para As Moradias Estudantis Da Universidade Federal Do Agreste De Pernambuco – UFAPE. | R$ 5.099,68 |
23082018969202455 | DISPENSA | 90030/2024 | Aquisição de material de divulgação para o Curso de Zootecnia da UFAPE. | R$ 2.240,00 |
23082.018534/2024-19 | DISPENSA | 90031/2024 | Serviços Topográficos de Levantamento Planialtimétrico e Georreferenciamento com RTK do Campus Sede da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE. | R$ 5.797,00 |
23082022711202453 | DISPENSA | 90033/2024 | Prestação de Serviços de Buffet – Coffee break | R$ 5.200,00 |
23082.021755/2024-66 | DISPENSA | 90035/2024 | Contratação do serviço comum de outsourcing de impressão, na modalidade de franquia mensal mais excedente para a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. | R$ 65.756,88 |
23082024111202420 | DISPENSA | 90036/2024 | Aquisição de Freezers para o Laboratório de Anatomia e Patologia Animal, LAPA – UFAPE. | R$ 4.070,00 |
23082018115202479 | DISPENSA | 90037/2024 | Contratação de software criado para auxiliar a representação gráfica de projetos por meio de técnica de Desenho Assistido por Computador (Computer Aided Design – CAD) que contemple tecnologia BIM (Building Information Modeling). | R$ 59.013,70 |
23082023699202402 | DISPENSA | 90038/2024 | Aquisição de Filamento para Impressora 3D A1.representação gráfica de projetos por meio de técnica de Desenho Assistido por Computador (Computer Aided Design – CAD) que contemple tecnologia BIM (Building Aquisição de Filamento para Impressora 3D A1. | R$ 838,80 |
23875002752202405 | DISPENSA | 90039/2024 | Aquisição de material de divulgação para a UFAPE. | R$ 10.996,08 |
23082023422202471 | DISPENSA | 90040/2024 | Aquisição de material de divulgação do curso de Administração da UFAPE | R$10.996,08 |
23875002638202477 | DISPENSA | 90041/2024 | Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, micro-ondas, geladeiras e fogões para os ambientes compartilhados da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. – UFAPE. | R$ 26.293,75 |
23082023641202451 | DISPENSA | 90042/2024 | Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de serviço de Buffet – Coffee break | R$ 5.200,00 |
23875002554202433 | DISPENSA | 90043/2024 | Aquisição de equipamentos para a gravação das imagens das câmeras de segurança (NRV e HD) da UFAPE. | R$ 2.079,00 |
23875002904202461 | DISPENSA | 90044/2024 | Aquisição de reagentes para o Hospital Veterinário Universitário da UFAPE. | R$ 1.377,69 |
23875002655202412 | DISPENSA | 90045/2024 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos para Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. | R$ 3.012,90 |
23875002961202441 | DISPENSA | 90046/2024 | Prestação de Serviços de Buffet – Coffee break. | R$ 5.200,00 |
23082003083202481 | DISPENSA | 90048/2024 | Aquisição de equipamentos de apoio às atividades do Laboratório Audiovisual da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE). | R$ 5.922,16 |
23875.003100/2024 | DISPENSA | 90049/2024 | Aquisição de materiais e insumos para a horta e o viveiro da Fazenda Agro da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE). | R$ 27.537,30 |
23875002815202415 | DISPENSA | 90050/2024 | Serviço De Desenvolvimento de um Produto De Software- Site Institucional. Inclui: design, conteúdo, textos, programação, migração de dados e tratamento de imagens. | R$ 7.960,06 |
23875003484202431 | DISPENSA | 90051/2024 | Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição, por dispensa de licitação, de sabonete líquido. | R$ 8.013,60 |
23875003472202414 | DISPENSA | 90052/2024 | Prestação de serviços de manutenção preventiva de Micrótomo manual modelo RM2125RTS série 0354/03.2011. | R$ 2.100,00 |
PREGÃO ELETRÔNICO
Processo | Modalidade | Número | Objeto | Valor Contratado |
23082009860202427 | PREGÃO ELETRÔNICO | 90001/2024 | Prestação dos serviços de Apoio Administrativo, Logística e Serviços de Limpeza e Conservação nas dependências internas e externas da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, compreendendo, além da mão de obra, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a sua execução. | R$3.735.136,80 |
23082005973202453 | PREGÃO ELETRÔNICO | 90004/2024 | Prestação dos serviços de dedetização completa, contemplando: desinsetização, descupinização e desratização, a serem executados em todos os imóveis da sede do Campus da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE, bem como da Casa dos Estudantes e da Casa de Heliópolis. | R$ 15.608,93 |
23082003983202454 | PREGÃO ELETRÔNICO | 900008/2024 | Prestação do serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos resíduos sólidos da saúde dos grupos a (biológicos), b (medicamentos) e “e” (perfurocortantes). | R$ 14.060,80 |
23082010922202443 | PREGÃO ELETRÔNICO | 900009/2024 | Concessão de uso, a título oneroso, de área própria da sede da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco –UFAPE, medindo 83,67 m², localizada na Avenida Bom Pastor, Boa Vista, Garanhuns-PE, para funcionamento de uma cantina, visando a instalação de restaurante e lanchonete, cuja finalidade é o fornecimento de alimentação (refeições/lanches). | R$ 62.362,80 |
23082015670202449 | PREGÃO ELETRÔNICO | 90011/2024 | Aquisição de equipamentos e materiais esportivos para Universidade Federal do Agreste de Pernambuco | R$ 17.184,46 |
23082.011345/2 23082014092202423 | PREGÃO ELETRÔNICO | 90012/2024 | Contratação de serviços de Vigilância Armada, Armada Motorizada e Desarmada, para atender à Universidade Federal do Agreste de Pernambuco – UFAPE, com fornecimento de mão de obra, material, Equipamento de Proteção Individual, uniforme, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços, condições e demais exigências do Estudo Técnico Preliminar – ETP e de seus demais anexos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. | R$2.287.068,48 |
23082022822202460 | PREGÃO ELETRÔNICO | 90013/2024 | Aquisição de microscópios para os laboratórios vinculados à Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) | RS 31.800,00 |
23875002753202441 | PREGÃO ELETRÔNICO | 90015/2024 | Aquisição de condicionadores de ar para atender às necessidades de climatização dos ambientes da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE. | R$468.275,18 |
23875002905202414 | PREGÃO ELETRÔNICO | 90017/2024 | Aquisição de medicamentos e materiais que atenderão aos setores de clínica cirúrgica e anestesiologia do HVU da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco(UFAPE). | R$ 4.296,00 |
23875002923202498 | PREGÃO ELETRÔNICO | 90018/2024 | Aquisição de equipamentos de apoio às atividades da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) | R$ 55.912,00 |